![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | 32.768kHz 3.2*1.5 SMD-kristalresonator |
MOQ: | 3000 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking: | 3000pcs /Reel |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork Crystal Resonatoren met hoge precisie en betrouwbaarheid
Kenmerken:
Specificaties:
Parameters | Sym. - Ik weet het. | Elektrische specificatie. | Notities | |||
- Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheden | |||
Artikel/type | SJK-7L-serie 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Unit | - | ||||
Nominale frequentie | f0 | 32.768 | kHz | - | ||
Frequentietolerantie | - | ± 20 | ppm | bij 25 °C | ||
Bestuurdersniveau | DL | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
Vervoervermogen | CL | 9 | pF | - | ||
Serieweerstand | - | - | - | 70 | KΩ | - |
Omzet Temperatuur | - | 20 | 25 | 30 | °C | bij 25 °C ± 5 °C |
Parabolische coëfficiënt | - | - | - | -0,04*10-6 | °C2 | - |
Bergingstemperatuur | - | 55 | - | 125 | °C | - |
Werktemperatuur | - | 40 | - | 85 | °C | - |
Shuntcapaciteit | - | - | 1.5 | - | pF | - |
Motionele capaciteit | C0 | - | 6.7 | - | ff | - |
Isolatieweerstand | C1 | 500 | - | - | MΩ | bij DC 100V±15V |
Veroudering | - | ±3 | ppm | Eerste jaar |
Afmetingen en terrein:
![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | 32.768kHz 3.2*1.5 SMD-kristalresonator |
MOQ: | 3000 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking: | 3000pcs /Reel |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SJK-7L 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Tuning Fork Crystal Resonatoren met hoge precisie en betrouwbaarheid
Kenmerken:
Specificaties:
Parameters | Sym. - Ik weet het. | Elektrische specificatie. | Notities | |||
- Min. | Typus. | Max, ik ben er klaar voor. | Eenheden | |||
Artikel/type | SJK-7L-serie 32.768kHz 3.2*1.5 SMD Crystal Unit | - | ||||
Nominale frequentie | f0 | 32.768 | kHz | - | ||
Frequentietolerantie | - | ± 20 | ppm | bij 25 °C | ||
Bestuurdersniveau | DL | - | 0.1 | 1.0 | uW | - |
Vervoervermogen | CL | 9 | pF | - | ||
Serieweerstand | - | - | - | 70 | KΩ | - |
Omzet Temperatuur | - | 20 | 25 | 30 | °C | bij 25 °C ± 5 °C |
Parabolische coëfficiënt | - | - | - | -0,04*10-6 | °C2 | - |
Bergingstemperatuur | - | 55 | - | 125 | °C | - |
Werktemperatuur | - | 40 | - | 85 | °C | - |
Shuntcapaciteit | - | - | 1.5 | - | pF | - |
Motionele capaciteit | C0 | - | 6.7 | - | ff | - |
Isolatieweerstand | C1 | 500 | - | - | MΩ | bij DC 100V±15V |
Veroudering | - | ±3 | ppm | Eerste jaar |
Afmetingen en terrein: