![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | 32.768KHz SMD2016 Crystal Oscillator |
MOQ: | 3000 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking: | 3000pcs /Reel |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
32.768KHz Solution 2E Series 32.768KHz SMD2016 Crystal Oscillator met CMOS-uitgang voor draagbare apparaten en mobiele telefoons
Kenmerken:
Elektronische specificaties:
Artikel 1 | 2E-serie 32.768KHz SMD2016 Crystal Oscillator |
Uitvoertype | CMOS-systemen |
Uitgangsbelasting | 15pF |
Normale frequentie | 32.768KHz |
Voedingsspanning | 1.8V tot 3.3V |
Frequentiestabiliteit (alle omstandigheden) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm, of specificeer |
Huidig verbruik | 35 μA max. |
Stand-by-stroom | 3 μA max. |
Symmetrie | 45 tot 55% |
0 Uitgangsspanning (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Uitgangsspanning (V)Oh, dat is...) | 0.9 Vcc min. |
Tijd van opkomst / valtijd | 15 seconden max. |
OE Pin 0 Niveau Inlaatspanning (V)II.) | 0.2 Vcc max. |
OE Pin 1 Invoerspanning (V)IH) | 0.8 Vcc min. |
Starttijd | Maximaal vijf minuten. |
Werktemperatuurbereik | -20°C tot +70°C, -40°C tot +85°C, of specificeer |
Temperatuurbereik voor opslag | -55°C tot +125°C |
Fase-jitter (12KHz~20MHz) | 1ps max. |
Pakketgrootte (L*W*H) | 2.0*1,6*0,7 mm |
Verpakkingseenheid | 3000 stuks per spoel |
Afmeting:
![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | 32.768KHz SMD2016 Crystal Oscillator |
MOQ: | 3000 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking: | 3000pcs /Reel |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
32.768KHz Solution 2E Series 32.768KHz SMD2016 Crystal Oscillator met CMOS-uitgang voor draagbare apparaten en mobiele telefoons
Kenmerken:
Elektronische specificaties:
Artikel 1 | 2E-serie 32.768KHz SMD2016 Crystal Oscillator |
Uitvoertype | CMOS-systemen |
Uitgangsbelasting | 15pF |
Normale frequentie | 32.768KHz |
Voedingsspanning | 1.8V tot 3.3V |
Frequentiestabiliteit (alle omstandigheden) | ±20ppm, ±25ppm, ±30ppm, ±50ppm, of specificeer |
Huidig verbruik | 35 μA max. |
Stand-by-stroom | 3 μA max. |
Symmetrie | 45 tot 55% |
0 Uitgangsspanning (V)OL) | 0.1 Vcc max. |
1 Uitgangsspanning (V)Oh, dat is...) | 0.9 Vcc min. |
Tijd van opkomst / valtijd | 15 seconden max. |
OE Pin 0 Niveau Inlaatspanning (V)II.) | 0.2 Vcc max. |
OE Pin 1 Invoerspanning (V)IH) | 0.8 Vcc min. |
Starttijd | Maximaal vijf minuten. |
Werktemperatuurbereik | -20°C tot +70°C, -40°C tot +85°C, of specificeer |
Temperatuurbereik voor opslag | -55°C tot +125°C |
Fase-jitter (12KHz~20MHz) | 1ps max. |
Pakketgrootte (L*W*H) | 2.0*1,6*0,7 mm |
Verpakkingseenheid | 3000 stuks per spoel |
Afmeting: