| Merknaam: | SJK |
| Modelnummer: | DIP 20*20 OCXO |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | 1000 stuks per doos |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
3X-serie doorgat 20*20 OCXO Hoogfrequentiebereik 5MHz-40MHz Hoge stabiliteit 10ppb Voor telecommunicatie
Kenmerken:
Elektronische specificaties:
| Artikel 1 | 3X serie DIP 20*20 OCXO | ||||
| Uitgangsgolfvorm | HCMOS | ||||
| Frequentiebereik | 5 MHz tot 40 MHz | ||||
| Voedingsspanning | 3.3V | 5V | |||
| Aanvankelijke kalibratie tolerantie | ± 500 ppm (maximaal) | ||||
| Vcon=+1,65V | Vcon=+2,5V | ||||
| Tipe gebruikte kristallen snijwerk | SC-Cut Crystal | ||||
| Frequentiestabiliteit | VS Temperatuur | ±10ppb max. boven -30°C tot +70°C | |||
| ±10ppb max. boven -30°C tot +70°C | |||||
| ±10 ppb max. boven -40°C tot +85°C | |||||
| Versus Voerspanning | ± 10 ppm max. (Vcc±5%) | ||||
| Versus opwarmtijd | maximaal 3 minuten binnen ±50ppb van de referentiefrequentie | ||||
| Versus Veroudering | ±0,5ppb max./na 30 dagen; ±50ppb max./eerste jaar; ±300ppb max. gedurende 10 jaar. | ||||
|
Spanningsregeling aan Pin 1 (EFC) |
Frequentieaanpassingsgebied | ± 0,5 ppm min, ± 2 ppm max. | |||
| Sturingspanningsgebied | +1,65V±1,65V | +2,5V±2,5V | |||
| Overdrachtsfunctie | Positief: toename van de regelspanning verhoogt de frequentie. | ||||
| Invoerimpedantie | 100 KΩ min. | ||||
| EFC-lineariteit | ± 10% max. | ||||
| Kracht | Energieverspilling (@25°C) | 1.3 Watt max. bij stationaire toestand; 800 mA max. bij aansteken | |||
| Output | Uitgangslogic High (V)Oh, dat is...) | +2,4V min. | +3,5V min. | ||
| Uitgangslogische laag (V)OL) | +0,5V max. | +0,5V max. | |||
| Werkcyclus | 45 tot 55% | ||||
| Verzorging | 15pF | ||||
| Opstijging/valtijd | 7nS max. (20% tot 80% van de golfvorm) | ||||
| Fase-ruisverschuiving [20MHz](Type.) | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | |
| -115 dBc | -135 dBc | -145 dBc | -150 dBc | ||
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C, -40°C tot +85°C, of specificeer | ||||
| Bergingstemperatuur | -55°C tot +125°C | ||||
| Pakketgrootte (L*W*H) | 20.6*20,6*11,0 mm | ||||
| Verpakkingseenheid | 1000 stuks per doos | ||||
Afmetingen:
![]()