| Merknaam: | SJK |
| Modelnummer: | SMD 9*7 OCXO |
| MOQ: | 1000 stuks |
| Prijs: | Negotiate |
| Verpakking: | 1000pcs /reel |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Hoge stabiliteit Miniatuur 4-pad SMD-pakket OCXO 1X-serie SMD 9 * 7 Grootte OCXO voor synthesizer digitale schakelaar
Kenmerken:
Elektronische specificaties:
| Artikel 1 | 1X-serie SMD 9*7 OCXO | ||||
| Uitgangsgolfvorm | HCMOS | Gesneden sinusgolf | |||
| Frequentiebereik | 10 MHz tot 50 MHz | 10 MHz tot 50 MHz | |||
| Voedingsspanning | 3.3V | 5V | 3.3V | 5V | |
| Aanvankelijke kalibratie tolerantie | ± 500 ppm (maximaal) | ± 500 ppb (maximaal) | |||
| Vcon=+1,65V | Vcon=+2,5V | Vcon=+1,65V | Vcon=+2,5V | ||
| Tipe gebruikte kristallen snijwerk | IT-Cut Crystal | ||||
| Frequentiestabiliteit | VS Temperatuur | ±10ppb (max.) boven -30°C tot +70°C | |||
| ±20 ppb (max.) boven -40°C tot +85°C | |||||
| Versus Voerspanning | ± 10 ppm max. (Vcc±5%) | ||||
| Versus opwarmtijd | maximaal 5 minuten binnen ±0,1 ppm van de referentiefrequentie | ||||
| Versus Veroudering | ±3,0ppb max./na 30 dagen; ±600ppb max./eerste jaar; ±3ppm max. gedurende 10 jaar. | ||||
| Versus terugstroom | ± 1,0 ppm max., 1 reflow en gemeten 24 uur later. | ||||
|
Spanningsregeling aan Pin 1 (EFC) |
Frequentieaanpassingsgebied | ± 5 ppm min. | |||
| Sturingspanningsgebied | +1,65V±1,65V | +2,5V±2,5V | |||
| Overdrachtsfunctie | Positief: toename van de regelspanning verhoogt de frequentie. | ||||
| Invoerimpedantie | 100 KΩ min. | ||||
| EFC-lineariteit | ± 10% max. | ||||
| Kracht | Energieverspilling (@25°C) | 0.4 Watt max. bij stationaire toestand; 350 mA max. bij aanschakeling | |||
| Output | Uitgangslogic High (V)Oh, dat is...) | +2,4V min. | +4,5V min. | - | - |
| Uitgangslogische laag (V)OL) | +0,4V max. | +0,5V max. | - | - | |
| Werkcyclus | 45 tot 55% | - | |||
| Verzorging | 15pF | 10KΩ//10pF ± 10% | |||
| Uitgangsspanningsniveau (piek tot piek) | - | - | 0.8 Vp-p min. | ||
| Opstijging/valtijd | 7nS max. (20% tot 80% van de golfvorm) | ||||
| Fase-ruisverschuiving [20MHz](Type.) | 10 Hz | 100 Hz | 1 kHz | 10 kHz | |
| -98 dBc | -126 dBc | -145 dBc | -152 dBc | ||
| Werktemperatuur | -20°C tot +70°C, -40°C tot +85°C, of specificeer | ||||
| Bergingstemperatuur | -55°C tot +125°C | ||||
| Pakketgrootte (L*W*H) | 9.7*7.5*4.1mm | ||||
| Verpakkingseenheid | 1000 stuks per spoel | ||||
Afmetingen:
![]()