![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | SJK-SR433.92-F11-A6 |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 1 Kpc/zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
DIP-type SAW-resonator F-11 4 pinnen met 433,92MHz ±75KHz
Kenmerken
1-poort SAW-resonator
Metalen behuizing voor SC04-06 (F-11)
Elektrostatisch gevoelig apparaat (ESD)
Verpakkingsgrootte met 10,9*4,45*4,0 mm
Toepassing: afstandsbediening, beveiliging, alarm enz.
RoHS-compliant en vrij van Pb
Specificaties
V/N | Centrumfrequentie (MHz) | Frequentietolerantie (kHz) | Invoegverlies (dB) | Pakketcode |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | F-11 |
Voor andere frequenties en specificaties kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.
Afmetingen [mm]
![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | SJK-SR433.92-F11-A6 |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 1 Kpc/zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
DIP-type SAW-resonator F-11 4 pinnen met 433,92MHz ±75KHz
Kenmerken
1-poort SAW-resonator
Metalen behuizing voor SC04-06 (F-11)
Elektrostatisch gevoelig apparaat (ESD)
Verpakkingsgrootte met 10,9*4,45*4,0 mm
Toepassing: afstandsbediening, beveiliging, alarm enz.
RoHS-compliant en vrij van Pb
Specificaties
V/N | Centrumfrequentie (MHz) | Frequentietolerantie (kHz) | Invoegverlies (dB) | Pakketcode |
R303.825 | 303.825 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R303.875 | 303.875 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R310 | 310.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R315 | 315.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R316.8 | 316.800 | ±30 /±75 | 1.2 | F-11 |
R330 | 330.000 | ±30 /±75 | 1.6 | F-11 |
R350 | 350.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R360 | 360.000 | ±30 /±75 | 1.3 | F-11 |
R370 | 370.000 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R390 | 390.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R407.3 | 407.300 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R418 | 418.000 | ±30 /±75 | 1.5 | F-11 |
R433 | 433.920 | ±30 /±75 | 1.7 | F-11 |
R868.35 | 868.350 | ±75 /±150 | 2.2 | F-11 |
Voor andere frequenties en specificaties kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.
Afmetingen [mm]