![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | ZTB |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 1000 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, |
Kenmerken
Zeer betrouwbaar ontwerp met uitstekende milieubeheersing
Gestandaardiseerd voor gebruik in apparaten met een laag profiel
Frequentiebereik van 190 kHz tot 1250 kHz
Lage kosten
Toepassingen: beveiliging, consumentenapparatuur, tv, radio, ontvanger, enz.
RoHS-conform
Specificaties
Deelnummer |
Frequentie nauwkeurigheid (bij 25°C) |
Resonator Impedantie |
Frequentie Stabiliteit |
Tien jaar ouder worden
|
Vervoervermogen C1 (pF) |
Vervoervermogen C2 (pF) |
|
DIP-type | SMD-type | ||||||
ZTB190~249E | ±1KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 330 | 470 | |
ZTB250~374E | ±1KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 220 | 470 | |
ZTB375~429E | ZTB375~429Y | ±1KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 120 | 470 |
ZTB430~509E | ZTB430~509Y | ±2KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB510~699E | ZTB510~699Y | ±2KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB700~1250E | ZTB700~1250Y | ± 0,5% | ₹ 70 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
Afmetingen [mm]
DIP-type
Frequentiebereik (KHz) |
Breedte W (mm) |
Dikte T (mm) |
Hoogte H (mm) |
Loodruimte S (mm) |
Leidinglengte L (mm) |
190 tot en met 249 | 13.5 | 3.8 | 14.7 | 10.0 | 8.0 |
250 tot 374 | 11.0 | 3.8 | 12.2 | 10.0 | 7.0 |
375 tot 400 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 7.0 |
401 tot en met 699 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 (6.0) |
700 tot en met 1250 | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 2.5 | 3.5 |
SMD-type
De Commissie heeft
Technisch
+86-755-88352869-815
Ik heb geen idee wat ik ga doen.
![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | ZTB |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 1000 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, |
Kenmerken
Zeer betrouwbaar ontwerp met uitstekende milieubeheersing
Gestandaardiseerd voor gebruik in apparaten met een laag profiel
Frequentiebereik van 190 kHz tot 1250 kHz
Lage kosten
Toepassingen: beveiliging, consumentenapparatuur, tv, radio, ontvanger, enz.
RoHS-conform
Specificaties
Deelnummer |
Frequentie nauwkeurigheid (bij 25°C) |
Resonator Impedantie |
Frequentie Stabiliteit |
Tien jaar ouder worden
|
Vervoervermogen C1 (pF) |
Vervoervermogen C2 (pF) |
|
DIP-type | SMD-type | ||||||
ZTB190~249E | ±1KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 330 | 470 | |
ZTB250~374E | ±1KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 220 | 470 | |
ZTB375~429E | ZTB375~429Y | ±1KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 120 | 470 |
ZTB430~509E | ZTB430~509Y | ±2KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB510~699E | ZTB510~699Y | ±2KHz | ¥20 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
ZTB700~1250E | ZTB700~1250Y | ± 0,5% | ₹ 70 | ± 0,3% | ± 0,3% | 100 | 100 |
Afmetingen [mm]
DIP-type
Frequentiebereik (KHz) |
Breedte W (mm) |
Dikte T (mm) |
Hoogte H (mm) |
Loodruimte S (mm) |
Leidinglengte L (mm) |
190 tot en met 249 | 13.5 | 3.8 | 14.7 | 10.0 | 8.0 |
250 tot 374 | 11.0 | 3.8 | 12.2 | 10.0 | 7.0 |
375 tot 400 | 7.9 | 3.6 | 9.3 | 7.7 | 7.0 |
401 tot en met 699 | 7.0 | 3.5 | 9.0 | 5.0 | 4.0 (6.0) |
700 tot en met 1250 | 5.2 | 2.8 | 6.8 | 2.5 | 3.5 |
SMD-type
De Commissie heeft
Technisch
+86-755-88352869-815
Ik heb geen idee wat ik ga doen.