| Merknaam: | SJK |
| MOQ: | 3000 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | 3Kpcs/rol |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMD 2520 TCXO / VC-TCXO kristallen oscillators met gesneden sinusgolf-uitgang
Kenmerken
Uitgangsfrequentie van 10 MHz tot 52 MHz
2520 maat, 0,80 mm hoog SMD TCXO / VC-TCXO
Laagspanningsoperaties en laagfase-geluid
Temperatuurstabiliteit: ± 0,5 ppm
VC-TCXO beschikbaar
Automatische montage en terugvloeiend solderen
Toepassingen: mobiele telefoons, wearables, IoT, GPS, WLAN en meer
RoHS-conform en Pb-vrij
Specificaties
| Type | SMD van de 7W-serie TCXO / VC-TCXO | ||
| Uitvoertype | Geclipte sinus | ||
| Uitgangsbelasting | 10KΩ//10pF | ||
| Voedingsspanning | 1.8~3.3V | ||
| Frequentiebereik | 10~52 MHz | ||
| Voedingsstroom | 2mA max. | ||
| Uitvoerniveau | 0.8 Vp-p Min. | ||
| Frequentiestabiliteit | Tolerantie | ± 2 ppm Max. (na 2 terugstromen) | |
| VS Temperatuur | ± 0,5 ppm | ||
| Versus Voerspanning | ± 0,2 ppm Max. (Vcc±5%) | ± 0,2 ppm Max. (Vcc±5%) | |
| Versus Belasting | ± 0,2 ppm Max. (belasting±10%) | ||
| Versus Veroudering | ± 1 ppm Max./jaar | ||
| Automatische frequentieregeling (AFC) | ±5ppm~±10ppm (1,4±1V) | ||
| Starttijd | Maximaal 2 min. | ||
| Werktemperatuur | -30°C tot +85°C | ||
| Fase-geluid @ 19,2MHz | 100 Hz | -115 dBc/Hz | |
| 1 kHz | -135 dBc/Hz | ||
| 10 kHz | -148 dBc/Hz | ||
| Verpakkingseenheid | 3000 stuks per spoel | ||
Afmetingen [mm]
![]()
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com