![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | 2*6、3*8 |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 3000 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, |
Kenmerken
Breed frequentiebereik van 3,579 MHz tot 50 MHz
Hoge schokbestendigheid
Kleine afmetingen
Betrouwbare frequentiestabiliteit
Laag energieverbruik
Toepassingen: IoT, beveiliging, pc's en randapparatuur, microprocessorsystemen, instrumentatie, automobielelektronica, enz.
Specificaties
Type | 6Z cilindrisch kristal | |
Grootte | 3 × 9 mm / 3 × 10 mm | 2 × 6 mm / 3 × 8 mm |
Frequentiebereik | 3.579~4.0MHz | 4.0~50MHz |
Vervoervermogen | 12pF, 16pF, 20pF, of specificeer | |
Niveaus van aandrijving | 10 ~ + 100 μW | |
Frequentietolerantie | ±10~±30ppm, of specificeren | |
Isolatieweerstand | 500MΩ bij DC200V | |
Serieweerstand | 40~180Ω (3,579~30MHz) | 80Ω (30~50MHz) |
Werktemperatuur | -20~+70°C, -40~+85°C | |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +85°C | |
Shuntcapaciteit | 5pF Typ. | |
Veroudering (bij 25°C) | ± 3 ppm/jaar max. | |
Verpakkingseenheid | 1000 stuks. |
Afmetingen [mm]
OPMERKING 1: Gebruik een pincet als de leidingen moeten worden gebogen.
OPMERKING 2: Het solderen van de cilindercarrosserie kan de kristallen eigenschappen verslechteren en dient te worden vermeden.
De Commissie heeft
Technisch
+86-755-88352869-815
Ik heb geen idee wat ik ga doen.
![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | 2*6、3*8 |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking: | 3000 stuks |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, |
Kenmerken
Breed frequentiebereik van 3,579 MHz tot 50 MHz
Hoge schokbestendigheid
Kleine afmetingen
Betrouwbare frequentiestabiliteit
Laag energieverbruik
Toepassingen: IoT, beveiliging, pc's en randapparatuur, microprocessorsystemen, instrumentatie, automobielelektronica, enz.
Specificaties
Type | 6Z cilindrisch kristal | |
Grootte | 3 × 9 mm / 3 × 10 mm | 2 × 6 mm / 3 × 8 mm |
Frequentiebereik | 3.579~4.0MHz | 4.0~50MHz |
Vervoervermogen | 12pF, 16pF, 20pF, of specificeer | |
Niveaus van aandrijving | 10 ~ + 100 μW | |
Frequentietolerantie | ±10~±30ppm, of specificeren | |
Isolatieweerstand | 500MΩ bij DC200V | |
Serieweerstand | 40~180Ω (3,579~30MHz) | 80Ω (30~50MHz) |
Werktemperatuur | -20~+70°C, -40~+85°C | |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +85°C | |
Shuntcapaciteit | 5pF Typ. | |
Veroudering (bij 25°C) | ± 3 ppm/jaar max. | |
Verpakkingseenheid | 1000 stuks. |
Afmetingen [mm]
OPMERKING 1: Gebruik een pincet als de leidingen moeten worden gebogen.
OPMERKING 2: Het solderen van de cilindercarrosserie kan de kristallen eigenschappen verslechteren en dient te worden vermeden.
De Commissie heeft
Technisch
+86-755-88352869-815
Ik heb geen idee wat ik ga doen.