![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | HC-49S Crystal Unit |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking: | 1000 stuks per zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
6B-serie HC-49S/SS Crystal Unit 3.0MHz tot 100.0MHz met strakke tolerantie en stabiliteit voor beveiligingssystemen
Kenmerken:
Elektronische specificaties:
Artikel 1 | 6B-serie HC-49S Crystal Unit |
Frequentiebereik | 3.0 MHz tot 100 MHz |
Vervoervermogen | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF of specificeren |
Verplaatsingsniveau | 100 μW Typisch, maximaal 500 μW. |
Frequentietolerantie | ± 10 ppm, of specificeren |
Frequentiestabiliteit bij temperatuur | ± 30 ppm, of specificeren |
Werktemperatuur | -20°C tot +70°C, -40°C tot +85°C of specificeren |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +85°C of -55°C tot +125°C |
Pakketgrootte | 11.0*4,5*3,0/2,0 mm |
Voor de toepassing van dit reglement geldt het volgende:
Fundamenteel | 3e Overtone | ||
3.0MHz~3.4MHz | 300Ω max. | 27.0~30.0MHz | 150Ω max. |
3.5MHz~6.0MHz | 120Ω max. | 30.0~50.0MHz | 100Ω max. |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω max. | 50.0~100.0MHz | 80Ω max. |
10.0~48.0MHz | 40Ω max. |
Afmetingen:
![]() |
Merknaam: | SJK |
Modelnummer: | HC-49S Crystal Unit |
MOQ: | 1000 stuks |
Prijs: | Negotiate |
Verpakking: | 1000 stuks per zak |
Betalingsvoorwaarden: | T/T |
6B-serie HC-49S/SS Crystal Unit 3.0MHz tot 100.0MHz met strakke tolerantie en stabiliteit voor beveiligingssystemen
Kenmerken:
Elektronische specificaties:
Artikel 1 | 6B-serie HC-49S Crystal Unit |
Frequentiebereik | 3.0 MHz tot 100 MHz |
Vervoervermogen | 16pF, 18pF, 20pF, 22pF of specificeren |
Verplaatsingsniveau | 100 μW Typisch, maximaal 500 μW. |
Frequentietolerantie | ± 10 ppm, of specificeren |
Frequentiestabiliteit bij temperatuur | ± 30 ppm, of specificeren |
Werktemperatuur | -20°C tot +70°C, -40°C tot +85°C of specificeren |
Bergingstemperatuur | -40°C tot +85°C of -55°C tot +125°C |
Pakketgrootte | 11.0*4,5*3,0/2,0 mm |
Voor de toepassing van dit reglement geldt het volgende:
Fundamenteel | 3e Overtone | ||
3.0MHz~3.4MHz | 300Ω max. | 27.0~30.0MHz | 150Ω max. |
3.5MHz~6.0MHz | 120Ω max. | 30.0~50.0MHz | 100Ω max. |
6.0MHz~10.0MHz | 60Ω max. | 50.0~100.0MHz | 80Ω max. |
10.0~48.0MHz | 40Ω max. |
Afmetingen: