| Merknaam: | SJK |
| MOQ: | 3000 stuks |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking: | 3Kpcs/rol |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
SMD 2016 TCXO / VC-TCXO kristal oscillators met gesneden sinusgolf uitgang 26-52MHz voor GPS
Kenmerken
Uitgangsfrequentie van 10 MHz tot 52 MHz
2016 maat, 0,75 mm hoog SMD TCXO / VC-TCXO
Laagspanningsoperaties en laagfase-geluid
Temperatuurstabiliteit: ± 0,5 ppm
VC-TCXO beschikbaar
Automatische montage en terugvloeiend solderen
Toepassingen: Smartphones, Wearables, IoT, GPS, WLAN en meer
RoHS-conform en Pb-vrij
Specificaties
| Type | SMD van de 7X-serie TCXO / VC-TCXO | ||
| Uitvoertype | Geknipt sinusgolf | ||
| Uitgangsbelasting | 10kΩ//10pF | ||
| Voedingsspanning | 1.8~3.3V | ||
| Frequentiebereik | 10~52 MHz | ||
| Voedingsstroom | 2.0mA Max. | ||
| Uitvoerniveau | 0.8 Vp-p Min. | ||
| Frequentiestabiliteit | Tolerantie | ± 2,0 ppm Max. (na 2 terugstromen) | |
| VS Temperatuur | ± 0,5 ppm | ||
| Versus Voerspanning | ± 0,2 ppm Max. (Vcc±5%) | ± 0,2 ppm Max. (Vcc±5%) | |
| Versus Belasting | ±0,2 ppm Max. (belastingvariatie ±10%) | ||
| Versus Veroudering | ± 1 ppm Max./jaar | ||
| Automatische frequentieregeling (AFC) | ±7ppm~±16ppm (1,4±1V) | ||
| Starttijd | Maximaal 2 min. | ||
| Werktemperatuur | -30°C tot +85°C | ||
| Fase-geluid @ 19,2 MHz | 100 Hz | -115 dBc/Hz | |
| 1 kHz | -135 dBc/Hz | ||
| 10 kHz | -148 dBc/Hz | ||
| Verpakkingseenheid | 3000 stuks per spoel | ||
Afmetingen [mm]
![]()
+86-755-88352869
Rita@q-crystal.com